Es gibt zwei Arten von Zahlen: Die ursprünglichen koreanischen Zahlen und Zahlen chinesischen Ursprungs (sinokoreanisch).
Welche Zahlen verwendet werden, hängt davon ab, ob das zu zählende Wort koreanischen oder chinesischen Ursprungs ist und wie groß die Zahlen sind, denn die koreanischen Zahlen reichen nur von 1 bis 99.
Koreanische Zahlen
1 | 하나 | (한-) | 11 | 열하나 | 21 | 스물하나 |
2 | 둘 | (두-) | 12 | 열둘 | 22 | 스물둘 |
3 | 셋 | (세-) | 13 | 열셋 | 30 | 서른 |
4 | 넷 | (네-) | 14 | 열넷 | 40 | 마흔 |
5 | 다섯 | 15 | 열다섯 | 50 | 쉰 | |
6 | 여섯 | 16 | 열여섯 | 60 | 예순 | |
7 | 일곱 | 17 | 열일곱 | 70 | 일흔 | |
8 | 여덟 | 18 | 열여덟 | 80 | 여든 | |
9 | 아홉 | 19 | 열아홉 | 90 | 아흔 | |
10 | 열 | 20 | 스물 (스무-) | 99 | 아흔아홉 |
Für die Zahlen von 1 bis 4 und 20 gibt es Kurzformen,
die bei Zusammensetzung mit Nomen verwendet werden. Z. B.:
- 한달 ein Monat
- 두사람 zwei Personen
- 세시 drei Uhr
- 네개 vier Stück
- 스무병 zwanzig Flaschen
Sinokoreanische Zahlen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Hangeul | 영 | 일 | 이 | 삼 | 사 | 오 | 육 | 칠 | 팔 | 구 | 십 | 십일 | 십이 | 십삼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanja | 零 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
Eigene Namen für 20, 30 usw. gibt es nicht, sondern die 10er werden gezählt: 70 = 7 10
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Hangeul | 이십 | 삼십 | 사십 | 오십 | 육십 | 칠십 | 팔십 | 구십 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanja | 二十 | 三十 | 四十 | 五十 | 六十 | 七十 | 八十 | 九十 |
Zahlen werden gebildet, indem den Ziffern die Einheiten nachgestellt werden. Ist die Ziffer 1, genügt die Einheit.
Z. B.: | 4711 = | 4 | 1000 | 7 | 100 | 10 | 1 |
Also: | 사 | 천 | 칠 | 백 | 십 | 일 | |
bzw.: | 四 | 千 | 七 | 百 | 十 | 一 |
.
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 1012 | |
Hangeul | 백 | 천 | 만 | 십만 | 백만 | 천만 | 억 | 조 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanja | 百 | 千 | 萬 | 十萬 | 百萬 | 千萬 | 億 | 兆 |
Anmerkung: Die chinesische Zahl 4 (四) gilt als böse Zahl, da sie gleichlautend mit dem Wort Tod (死) ist. Daher gibt es in manchen Hotels kein Zimmer oder Stockwerk mit der Nummer 4.
Zählwörter
Der Ausdruck “drei Obst” macht wenig Sinn. Wenn man Obst zählt, werden Stücke gezählt, also “drei Stücke Obst”. Hier ist das Zählwort Stücke notwendig. Im Koreanischen werden solche Zählwörter fast immer benötigt.
Grob lassen sich drei Kategorien unterscheiden:
Beispiel | ||
---|---|---|
명 | Personen | 한국 사람 일곱 명 sieben Koreaner |
마리 | Tiere | 개 세 마리 drei Hunde |
개 | Sachen | 비누 한 개 ein Stück Seife |
Insgesamt gibt es viele verschieden Zählwörter, besonders für Sachen. Die nachfolgende Liste erhebt wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einheit | Beispiel mit koreanischen Zahlen | Beispiel mit chinesischen Zahlen |
---|---|---|
Sachen, Dinge (alle Sachen, die in keine andere Kategorie fallen |
비누 세 개 drei Stücke Seife | |
einzelne (lose) Stücke | 콩 새 낱 drei Bohnen | |
Buch, Band, Filmspule, 20 Bogen koreanisches Papier |
제 새 권 der dritte Band | |
Tiere, Vögel, Fische | 개 세 마리 drei Hunde | |
Tiere (Pferde, Rinder) | 말 세 필 drei Pferde | 군마 삼 필 drei Steitrosse 소 삼 두 drei Kühe |
Personen (höflich) | 손님 세 분 drei Gäste | |
Personen | 사람 세 사람 drei Personen | |
Personen (formell) | 학생 세 명 drei Studenten | |
dünne Sachen, Blätter, Zeitungen, Briefe, Briefmarken | 신문 석 장 drei Zeitungen | |
[Reis]Felder, Matten | 밭 세 뙈기 drei Felder | |
Häuser, Gebäude | 집 세 채 drei Häuser | 주택 삼 호/동 drei Wohnungen |
Fahrzeuge, Maschinen | 자동차 석 대 drei Automobile | 자동차 삼 대 drei Automobile |
lange greifbare Objekte (Besen, Sensen, Bleistifte) | 분필 석 자루 drei Stücke Kreide | |
Pfeifen (voll) Tabak, Zigaretten | 담배 세/석 대 drei Zigaretten | |
Hiebe, Schläge, Klapse | 뺨 석 대 drei Ohrfeigen | |
Sätze, Paare (Kleidung, Geschirr) | 카드 세 벌 drei Sätze Karten | |
zehn Stücke Geschirr | 접시 석 죽 dreißig Teller | |
(kleine) Teller, Essen | 중국 요리 새 접시 drei chinesische Gerichte | |
Paar [Hand]Schuhe, Socken | 신발 새 켤레 drei Paar Schuhe | |
große Feuerwaffen | 대포 삼 문 drei Geschütze | |
Bäume, Büsche, Stauden | 나무 새 그루 drei Bäume | 나무 삼 주 drei Bäume |
Orte, Einrichtungen | 공장 삼 ??? drei Fabriken | |
Stellen, Flecken, Orte, Punkte | 틀린 데 새 군데 drei falsche Stellen | |
Reisäcker | 논 새 배미 drei Reisäcker | |
Schiffe | 배 새 척 drei Schiffe | |
kleine runde Sachen | 밤 새 알 drei Esskastanien | |
Gedichte, Poesie | 시 새 수 drei Gedichte | 시 삼 수 drei Gedichte |
Schriftzeichen, Buchstaben | 글자 석 자 drei Buchstaben | |
Kapitel, Abschnitt | 글 석 장 drei Kapitel | |
Garnstücke | 실 새 님 drei Garnstücke | |
Strähne, Bündel | 실 새 테 drei Strähnen Garn | |
Bilder Gemälde | 그림 새 폭 drei Gemälde | |
Programmpunkte | 새 건 drei Punkte | 삼 건 drei Punkte |
Arten, Sorten | 방법이 새 가지 있다. Es gibt drei Methoden dafür. |
.
Einheit | Beispiel mit koreanischen Zahlen |
---|---|
Bündel (Gemüse, Feuerholz) | 무우 석 단 drei Bund Radieschen |
Bündel (Pflanzen, Banknoten) | 짚 세/석 다발 drei Bündel Stroh |
Bündel (falsches Haar, Seegras) | 다리 세 꼭지 drei Bündel falsches Haar |
Ballen, geschnürte Bündel | 벼 석 줄 drei Reisballen |
Bündel mit zehn Fischen | 청어 세 뭇 drei Bündel Heringe (30) |
Bündel (Reisig, gehacktes Feuerholz) | 장작 세 뭇 drei Bündel Brennholz |
Garbe (Stroh) | 볏짚 세 뭇 drei Garben Reisstroh |
Laib, Klumpen | 빵 세 덩어리 drei Laib Brot |
Handvoll | 모래 세 모숨 drei Hände voll Sand |
Mundvoll, Schlucke | 물 세 모금 drei Schluck Wasser |
Flaschen | 맥주 세 병 drei Flaschen Bier |
Tassen, Gläser | 차 석 잔 drei Tassen Tee |
Schalen, Schüsseln | 밥 세 그릇 drei Schüsseln gekochter Reis |
Kästchen, Etuis, Schachteln (klein) | 담배 세 갑 drei Schachteln Zigaretten |
Kästen, Schachteln (groß), Kisten | 배 세 상자 drei Kisten Birnen |
[Holz]Kisten | 사과 세 쉐짝 drei Kisten Äpfel |
Packung (Heilkräuter) | 약 세/석 첩 drei Packungen Kräuter |
Säcke, Tüten, Ballen | 쌀 세 가마 drei Säcke Reis |
Kuchen, Blöcke, Quadrate | 두부 세 모 drei Stück Tofu |
Ladungen, Lasten, [Hand]Gepäck | 나무 세 짐 drei Ladungen Holz |
Wagenladungen | 장작 세 바리 drei Wagenladungen Brennholz |
Teile von etwas zusammengehörenden (Sätze, Garnituren, Paare, Gruppen) |
양말 세 짝 drei einzelne Socken |
[Trink]Gläser, Becher, Pokale, Kelche | 몰 세 컵 drei Gläser Wasser |